ダイキン | 三菱電機 | 日立 | 東芝 | パナソニック | |
---|---|---|---|---|---|
用量 2.2kw | S22WTES | MSZ-GV2219 | RAS-KJ22J | RAS-2219T | CS-229CF |
用量 2.5kw | S25WTES | MSZ-GV2219 | RAS-KJ25J | RAS-2519T | CS-259CF |
用量 2.8kw | S28WTES | MSZ-GV2819 | RAS-KJ28J | RAS-2819T | CS-289CF |
用量 3.6kw | S36WTES | MSZ-GV3619 | RAS-KJ36J | RAS-3619T | CS-369CF2 |
用量 4.0kw | S40WTEP | MSZ-GV4019S | RAS-KJ40J2 | RAS-4029T | CS-409CF2 |
用量 5.6kw | S56WTEP | MSZ-GV5619S | RAS-KJ56J2 | RAS-5629T | CS-569CF2 |
天井埋込カセット形 シングルフロー |
天井埋込カセット形 ダブルフロー |
壁埋込形 | |
---|---|---|---|
用量 2.8kw | S28RCV | - | S28RMV |
用量 3.6.kw | S36RCV | - | S36RMV |
用量 4.0kw | S40RCV | S40RGV | S40RMV |
用量 5.0kw | S50RCV | S50RGV | - |
用量 5.6kw | S56RCV | - | - |
天井ビルトイン コンパクト1方向 |
天井ビルトイン 1方向 | 天井ビルトイン 2方向 | 壁ビルトイン | |
---|---|---|---|---|
用量 2.2kw | CS-B221CC2 | - | - | CS-B221CK2 |
用量 2.5kw | CS-B251CC2 | - | - | CS-B251CK2 |
用量 2.8kw | CS-B281CC2 | - | - | CS-B281CK2 |
用量 3.6.kw | CS-B361CC2 | - | - | CS-B361CK2 |
用量 4.0kw | CS-B401CC2 | - | CS-B402CW2 | CS-B401CK2 |
用量 5.0kw | - | CS-B502CC2 | CS-B502CW | - |
用量 5.6kw | - | CS-B562CC2 | - | - |
室外機 | 2室用 4.5kw 5.3kw 6.0kw | 3室用 6.8kw | 4室用 8.0kw | 5室用 10.0kw |
---|---|---|---|---|
2M45RV 2M53RV 2M60RV |
3M68RV | 4M80RV | 5M100RV | |
組み合わせ自由 | ||||
壁掛形 | 天井埋込カセット形 シングルフロー |
天井埋込カセット形 ダブルフロー |
壁埋込形 | |
用量 2.2kw | C22RTV | - | - | C22RMV |
用量 2.8kw | C28RTV | C28RCV | - | C28RMV |
用量 3.6kw | C36RTV | C36RCV | - | C36RMV |
用量 4.0kw | C40RTV | C40RCV | C40RGV | C40RMV |
用量 5.0kw | C50RTV | C50RCV | C50RGV | - |
用量 5.6kw | C56RTV | C56RCV | - | - |
室外機 | 2室用 3.2kw~7.2kw | 3室用 5.0kw~10.0kw | 4室用 5.0kw~13.6kw | |
---|---|---|---|---|
CU-M452C2 CU-M532C2 CU-M602C2 |
CU-3M682C2 | CU-4M802C2 | ||
組み合わせ自由 | ||||
壁掛形 | 天井ビルトイン 1方向 | 天井ビルトイン 2方向 | 壁ビルトイン | |
用量 2.2kw | CS-M222C2 | CS-MB222CC2 | - | CS-MB222CK2 |
用量 2.8kw | CS-M282C2 | CS-MB282CC2 | - | CS-MB282CK2 |
用量 3.6kw | CS-M362C2 | CS-MB362CC2 | - | CS-MB362CK2 |
用量 4.0kw | CS-M402C2 | CS-MB402CC2 | CS-MB402CW2 | CS-MB402CK2 |
用量 5.0kw | CS-M502C2 | - | CS-MB502CW2 | - |